画像はサンプルです。
ホンダモーターサイクルジャパンより スーパーカブ110MDなど6車種の改善対策(無償修理)のお知らせ
本田技研工業株式会社から、2019年2月7日に国土交通大臣に対して、下記の通り改善対策(無償修理)の届出がありましたので、お知らせします。
改善対策届出番号 : 571
改善対策開始日 : 平成31年2月8日
不具合の部位(部品) | かじ取装置(ハンドルウエイト) |
基準不適合状態にあると認める構造、 装置又は性能の状況及びその原因 | 左側のハンドルグリップをハンドルパイプに組み付ける工程およびハンドルバーインナーウエイトのねじ部加工が不適切なため、 ハンドルバーインナーウエイトとハンドルエンドスペーサー間に付着した接着剤が押し潰されてハンドルウエイトを結合しているスクリューの締付けトルクが低下し、走行振動により緩むものがあります。 その為そのまま使用を続けると、走行中にハンドルウエイトが脱落するおそれがあります。 |
改善外の内容 | 左ハンドルバーインナーウエイト端面に付着している接着剤を取り除き、スクリューのねじ部に緩み防止剤を塗布し、規定トルクで締め付けます。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び製作期間 | 対象台数 |
ホンダ | 2BJ―JA43 | スーパーカブ110MD (郵政専用車両) | JA43-1000017 ~ JA43-1015290 平成29年8月30日 ~ 平成30年10月26日 | 15,274台 |
2BJ―JA42 | スーパーカブ110プロ | JA42-1000011 ~ JA42-1002316 平成29年8月30日 ~ 平成30年12月3日 | 2,285台 | |
2BJ―JA45 | クロスカブ110 | JA45-1000011 ~ JA45-1008310 平成30年1月17日 ~ 平成30年11月15日 | 8,300台 | |
2BH―AA08 | スーパーカブ50MD (郵政専用車両) | AA08-1000009 ~ AA08-1005813 平成29年9月18日 ~ 平成30年11月5日 | 5,805台 | |
2BH―AA07 | スーパーカブ50プロ | AA07-1000008 ~ AA07-1005711 平成29年9月21日 ~ 平成30年11月29日 | 5,702台 | |
2BH―AA06 | クロスカブ50 | AA06-1000007 ~ AA06-1002006 平成30年1月17日 ~ 平成30年5月22日 | 2,000台 | |
(計6型式) | (計6車種) | (制作期間の全体の範囲) 平成29年8月30日 ~ 平成30年12月3日 | 計39,366台 |
※改善対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ホンダのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、対策部品の数に限りがございますので、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ホンダモーターサイクルジャパンのスーパーカブ110MDなど6車種のリコールお知らせのページは、 https://www.honda.co.jp/recall/motor/info/190207_571.html
ホンダモーターサイクルジャパンのリコール等の無償修理の対象車検索のページ https://www.honda.co.jp/recall/