画像はサンプルです。
ホンダモーターサイクルジャパンより PCX、PCX150のリコール(無償修理)のお知らせ
本田技研工業株式会社から、2019年3月20日に国土交通大臣に対して、下記の通りリコール(無償修理)の届出がありましたので、お知らせします。
リコール届出番号 : 外―2807
リコール開始日 : 平成31年3月21日
不具合の部位(部品) | 灯火装置(LEDコントロールユニット) |
基準不適合状態にあると認める構造、 装置又は性能の状況及びその原因 | 灯火等の点灯を制御するLEDコントロールユニットにおいて、ディマースイッチ、ウィンカースイッチ、ハザードスイッチに印加する電圧設定が不適切なため、接点に酸化物が生成され接触抵抗が増大するものがあります。 そのため、スイッチが導通不良となり、走行用前照灯、方向指示器、非常点滅表示灯が点灯しないおそれがあります。 |
改善外の内容 | LEDコントロールユニットを対策品と交換します。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 |
ホンダ | EBJ―JF56 | PCX | JF56-1000019 ~ JF56-1032948 平成26年3月18日 ~ 平成27年12月31日 | 32,923台 |
JF56-1100001 ~ JF56-1102212 平成27年4月16日 ~ 平成27年12月30日 | 2,212台 | |||
JF56-1200001 ~ JF56-1252928 平成28年1月19日 ~ 平成29年8月24日 | 27,042台 | |||
JF56-1300001 ~ JF56-1353361 平成28年12月1日 ~ 平成29年8月23日 | 4,449台 | |||
JBK―KF18 | PCX150 | KF18-1000013 ~ KF18-1009887 平成26年4月4日 ~ 平成28年1月25日 | 9,872台 | |
KF18-1100001 ~ KF18-1100784 平成27年4月16日 ~ 平成28年1月19日 | 784台 | |||
KF18-1200001 ~ KF18-1230099 平成28年2月15日 ~ 平成29年8月30日 | 8,001台 | |||
KF18-1300001 ~ KF18-1311252 平成28年12月1日 ~ 平成29年8月30日 | 1,698台 | |||
(計2型式) | (計2車種) | (制作期間の全体の範囲) 平成26年3月18日 ~ 平成29年8月30日 | 計86,981台 |
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ホンダのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、対策部品の数に限りがございますので、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ホンダモーターサイクルジャパンのPCX、PCX150のリコールお知らせのページは、
https://www.honda.co.jp/recall/motor/info/190320_2807.html
ホンダモーターサイクルジャパンのリコール等の無償修理の対象車検索のページ https://www.honda.co.jp/recall/