画像はサンプルです。
ホンダモーターサイクルジャパンより レブル250シリーズ、CB250R、CRF250L、CRF250 RALLY リコール(無償修理)のお知らせ
ホンダモーターサイクルジャパンから、2023年4月5日に下記の通りリコール(無償修理)のお知らせがありましたので、ご連絡させて頂きます。
リコール届出番号 : 外-3603
リコール開始日 : 令和5年4月5日
不具合の部位(部品名) | 原動機(右側クランクケースカバー) |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機において、右側クランクケースカバーの製造工程が不適切なため、シーリングプラグの圧入に塗装が付着しているものがあります。 そのため、エンジン等の熱により当該シーリングプラグの保持力が低下し、そのまま使用を続けると、シーリングプラグが抜け、エンジンオイルが噴き出し、最悪の場合、運転者に付着すると火傷、飛散したエンジンオイルが排気管等の高温部に付着すると火災、後輪タイヤに付着すると転倒のおそれがあります。 |
改善措置の内容 | 右側のクランクケースカバーを良品と交換します。 なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、使用者に不具合の内容を通知して注意喚起を行い、準備が整い次第交換します。 |
型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 |
8BK-MC49 | Rebel 250 (レブル250) | MC49-1400018 ~ MC49-1403857 令和4年9月7日 ~ 令和4年12月8日 | 3,584台 |
8BK-MC52 | CB250R | MC52-1200013 ~ MC52-1201292 令和4年5月20日 ~ 令和4年10月22日 | 1,243台 |
8BK-MD47 | CRF250L CRF250 RALLY | MD47-1100017 ~ MD47-1100782 令和4年5月20日 ~ 令和4年10月22日 | 594台 |
計3型式 | 計4車種 | (制作期間の全体の範囲) 令和4年5月20日 ~ 令和4年12月22日 | 計5,421台 |
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ホンダのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、対策部品の数に限りがございますので、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ホンダ レブル250、CB250R、CRF250L、CRF250RALLY のリコール お知らせのページは、 https://www.honda.co.jp/recall/motor/info/230405.html
ホンダモーターサイクルジャパンのリコール等の無償修理の対象車検索のページ
https://www.honda.co.jp/recall/?from=navi_footer