画像はサンプルです。
ヤマハ発動機株式会社より ビーノ JOG JOGデラックス リコール(無償修理)のお知らせ
本田技研工業株式会社から、2024年10月31日に国土交通大臣に対して、下記の通りリコール(無償修理)の届出がありましたので、お知らせします。
リコール届出番号 : 5570
リコール開始日 : 準備でき次第
不具合の部位(部品) | 原動機(クランクケース及びミッションケース) |
基準不適合状態にあると認める構造、 装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機において、クランクケースとミッションケースの製造工程での管理方法が不適切なため、当該ケースの合わせ面の密着性が不足し、ミッションオイルが漏れることがある。 そのため、オイルの潤滑不良で異音が発生し、そのまま使用を続けるとケース内のベアリングが破損して、最悪の場合、走行中に後輪がロックし、転倒するおそれがある。 |
リコールの内容 | 全車両、ミッションオイル量を測定し、基準未満の場合はミッションケースを良品に交換するとともに、ベアリング等を新品に交換する。 基準以上の場合はケースの合わせ面を清掃し、ガスケットを塗布して再組付けを行う。 なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 |
型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 |
2BH-AY01 | JOG JOG Deluxe | AY01-1000019 ~ AY01-1066119 平成30年3月15日 ~ 令和2年12月25日 | 66,100台 |
AY01-1100001 ~ AY01-1165700 令和3年1月6日 ~ 令和4年12月26日 | 65,700台 | ||
AY01-1200001 ~ AY01-1229600 令和5年1月12日 ~ 令和6年8月1日 | 28,600台 | ||
2BH-AY02 | Vino | AY02-1000029 ~ AY02-1024829 平成30年4月18日 ~ 令和2年12月28日 | 24,800台 |
AY02-1100001 ~ AY02-1123470 令和3年1月6日 ~ 令和4年12月1日 | 23,470台 | ||
AY02-1200001 ~ AY02-1206930 令和4年2月14日 ~ 令和4年12月26日 | 6,930台 | ||
AY02-1300001 ~ AY02-1310970 令和5年1月11日 ~ 令和6年8月6日 | 10,961台 | ||
AY02-1400001 ~ AY02-1402930 令和6年1月17日 ~ 令和6年7月19日 | 2,930台 | ||
(計2型式) | (計3車種) | (制作期間の全体の範囲) 平成30年3月15日 ~ 令和6年8月6日 | 計229,491台 |
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ヤマハのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ヤマハ JOG、JOG Deluxe、Vino のリコールお知らせのページは、 https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2024-10-02/
ヤマハ発動機販売株式会社のリコール等の無償修理の対象車検索のページ
https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/
です。