画像はサンプルです。
ヤマハ発動機株式会社より ビーノ JOG JOGデラックス リコール(無償修理)のお知らせ
本田技研工業株式会社から、2024年10月31日に国土交通大臣に対して、下記の通りリコール(無償修理)の届出がありましたので、お知らせします。
リコール届出番号 : 5569
リコール開始日 : 準備でき次第
不具合の部位(部品) | 制動灯(ストップスイッチ) |
基準不適合状態にあると認める構造、 装置又は性能の状況及びその原因 | ストップスイッチ接点潤滑用グリースの材質及び当該スイッチのブレーキレバーブラケット組付け作業が不適切なため、スイッチ接点間のアーク放電によりグリースが炭化することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、炭化したグリースによる発熱でスイッチ内の樹脂が溶けて、接点部の可動接点が作動不良により、ブレーキレバーを握らなくても制動灯が点灯する。 または、接点の導通不良により、ブレーキレバーを握っても制動灯が点灯せず、エンジンが始動できなくなるおそれがある。 |
リコールの内容 | 全車両、ストップスイッチを対策品と交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 |
型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 |
2BH-AY01 | JOG JOG Deluxe | AY01-1000019 ~ AY01-1066119 平成30年3月15日 ~ 令和2年12月25日 | 66,100台 |
AY01-1100001 ~ AY01-1165700 令和3年1月6日 ~ 令和4年12月26日 | 65,700台 | ||
AY01-1200001 ~ AY01-1223200 令和5年1月12日 ~ 令和6年3月28日 | 23,200台 | ||
2BH-AY02 | Vino | AY02-1000029 ~ AY02-1024829 平成30年4月18日 ~ 令和2年12月28日 | 24,800台 |
AY02-1100001 ~ AY02-1123470 令和3年1月6日 ~ 令和4年12月1日 | 23,470台 | ||
AY02-1200001 ~ AY02-1206930 令和4年2月14日 ~ 令和4年12月26日 | 6,930台 | ||
AY02-1300001 ~ AY02-1308880 令和5年1月11日 ~ 令和6年3月15日 | 8,880台 | ||
AY02-1400001 ~ AY02-1401920 令和6年1月17日 ~ 令和6年3月28日 | 1,920台 | ||
(計2型式) | (計3車種) | (制作期間の全体の範囲) 平成30年3月15日 ~ 令和6年3月28日 | 計221,000台 |
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ヤマハのホームページよりご確認ください。
交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できたもの
型式 | 通称名 | リコール対象車の車体番号(シリアル番号)と制作年月日 | リコール対象車の台数 |
2BH-AY01 | JOG | AY01-1223246 令和6年4月3日 | 1台 |
(計1型式) | (計1車種) | 製作期間の全体の範囲 令和6年4月3日 | 計1台 |
交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの
対象の部品名称 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象部品数 | 備考 |
ストップスイッチ | B3K-82530-00 | 平成5年5月14日 ~ 令和6年3月20日 | 1,523個 | JOG JOG Deluxe |
ストップスイッチ | B4K-82550-00 | 134個 | Vino | |
ストップスイッチ | B4K-82530-00 | 185個 | Vino | |
合計 | 計1,842個 |
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ヤマハ JOG、JOG Deluxe、Vino のリコールお知らせのページは、 https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2024-10-01/
ヤマハ発動機販売株式会社のリコール等の無償修理の対象車検索のページ
https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/
です。