





ヤマハ発動機株式会社より XSR900、XSR900GP、TRACER900GT、TRACER9GT+、MT-09、MT-09SP、MT-10、MT-10SP、MT-09S、NIKEN GTに関する リコール(無償修理)のお知らせ
ヤマハ発動機株式会社から、2025年2月5日に下記の通りリコール(無償修理)のお知らせがありましたので、ご連絡させて頂きます。
リコール届出番号 : 5612
リコール開始日 : 令和7年2月5日
不具合の部位(部品名) | 原動機(エンジンコントロールユニット) |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルポジションセンサーの接点部が微小な動きを繰り返すことで早期に摩耗し、摩耗粉が堆積することがある。そのため、接点部に堆積した摩耗粉により正しいスロットル開度を認識できず、エンジン回転数の変動が起こることでエンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンストするおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、スロットルポジションセンサーを新品に交換する。 |
型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 |
8BL-RN80J | XSR900 | RN80J-000301 ~ RN80J-003678 令和4年5月13日 ~ 令和6年11月6日 | 3,376台 |
8BL-RN70J | TRACER900GT TRACER9 GT+ | RN70J-000301 ~ RN70J-003564 令和3年3月9日 ~ 令和7年1月20日 | 3,264台 |
8BL-RN69J | MT-09 MT-09 SP | RN69J-000301 ~ RN69J-003351 令和3年2月10日 ~ 令和5年11月13日 | 3,051台 |
8BL-RN87J | MT-09 MT-09 SP | RN87J-000301 ~ RN87J-001781 令和6年3月25日 ~ 令和7年1月17日 | 1,481台 |
8BL-RN96J | XSR900 GP | RN96J-000301 ~ RN96J-001650 令和6年4月8日 ~ 令和7年1月20日 | 1,350台 |
8BL-RN78J | MT-10 MT-10 SP | RN78J-000301 ~ RN78J-000817 令和4年6月23日 ~ 令和6年11月29日 | 517台 |
8BL-RN88J | MT-09 S | RN88J-000301 ~ RN88J-000771 令和6年6月10日 ~ 令和6年12月13日 | 471台 |
8BL-RN84J | NIKEN GT | RN84J-000301 ~ RN84J-000414 令和5年9月15日 ~ 令和6年8月8日 | 114台 |
計8型式 | 計10車種 | (制作期間の全体の範囲) 令和3年2月10日 ~ 令和7年1月20日 | 計13,624台 |
本届出は、令和4年3月1日付け「届出番号5107」にてリコール届出を行った際に、スロットルポジションセンサーの故障に対する対策として接点部の摩耗低減策も実施していたが、効果が不十分であったため、再度リコールを実施するものである。
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ヤマハのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ヤマハ XSR900、XSR900GP、TRACER900GT、TRACER9GT+、MT-09、MT-09SP、MT-10、MT-10SP、MT-09S、NIKEN GTに関する リコール お知らせのページは、 https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2025-02-01/
ヤマハ発動機販売株式会社のリコール等の無償修理の対象車検索のページ
https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/