

画像はサンプルです。
ヤマハ発動機株式会社より XMAX TRICITY300 リコール(無償修理)のお知らせ
ヤマハ発動機株式会社から、2025年7月8日に下記の通りリコール(無償修理)のお知らせがありました。
リコール開始日 : 令和7年7月9日
リコール届出番号 : 5687
不具合の部位(部品名) | 原動機(カムシャフト固定プレート) |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機のカムシャフト固定方法の検討が不十分なため、カムシャフトを固定するプレートのボルトの締付力が不足しているものがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが緩んでカムシャフトを固定できなくなり、最悪の場合、エンストし再始動できなくなる。 |
改善措置の内容 | 全車両、当該プレートを対策品に交換するとともに取付けボルトを新品に交換し、新たに設定した締付けトルクで締付ける。 |
型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 |
2BK-SG42J | XMAX250 | SG42J-001001 ~ SG42J-008481 平成29年10月17日 ~ 令和3年4月30日 | 7,356台 |
8BK-SG70J | XMAX250 | SG70J-001001 ~ SG70J-002600 令和3年4月8日 ~ 令和5年2月8日 | 1,587台 |
2BL-SH15J | TRICITY 300 | SH15J-001001 ~ SH15J-002384 令和2年7月28日 ~ 令和3年6月24日 | 1,382台 |
8BL-SH21J | TRICITY300 | SH21J-001001 ~ SH21J-001097 令和5年3月24日 ~ 令和5年8月1日 | 93台 |
(計4型式) | (計3車種) | (制作期間の全体の範囲) 平成29年10月17日 ~ 令和5年8月1日 | 計10,418台 |
※リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ヤマハのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
XMAX TRICITY300 のリコールお知らせのページは、 https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2025-07-08/
ヤマハ発動機販売株式会社のリコール、サービスキャンペーン等の無償修理の対象車検索のページ
https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/