
リコール(無償修理)のお知らせ ホンダ ベンリィ e1など6車種
ホンダモーターサイクルジャパンより、2025年7月17日に下記の通りリコール(無償修理)のお知らせがありましたので、ご連絡させて頂きます。
リコール開始日 : 令和7年7月18日
不具合の部位(部品名) | 電気配線(メインハーネス) |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 電気配線において、フレーム溶接時のスパッタ※除去指示が不適切なため、メインハーネスの通線部にスパッタが残留しているものがあります。 そのため、当該ハーネスがスパッタと干渉し、そのまま使用を続けると、電線の被覆が摩耗し、芯線が露出して短絡すると、前照灯、方向指示器、速度計等の作動不良や走行不能となるおそれがあります。 ※溶接作業中に発生した金属粒子等がフレームに付着したもの |
改善措置の内容 | メインハーネスの損傷を点検し保護材(グロメット等)を追加します。また、メインハーネスが損傷している場合は対策品と交換します。 なお、メインハーネスの準備に時間を要することから、準備が整い次第、改めて連絡します。 |
型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 | 備考 |
ZAD-EF12 | ベンリィeⅡMD | EF12-1000017 ~ EF12-1010912 令和元年11月6日 ~ 令和5年7月27日 | 10,895台 | 郵政専用車 |
ZAD-EF12 | ベンリィeⅡMD | EF12-1100001 ~ EF12-1106572 令和5年7月27日 ~ 令和6年10月15日 | 6,572台 | 郵政専用車 |
ZAD-EF09 | ベンリィeⅠMD | EF09-1000007 ~ EF09-1001446 令和2年2月26日 ~ 令和4年1月25日 | 1,440台 | 郵政専用車 |
ZAD-EF09 | ベンリィeⅠMD | EF09-1100001 ~ EF09-1101636 令和5年11月2日 ~ 令和5年12月26日 | 1,636台 | 郵政専用車 |
ZAD-EF07 | ベンリィeⅠ | EF07-1000007 ~ EF07-1000750 令和元年11月1日 ~ 令和5年7月16日 | 744台 | |
ZAD-EF07 | ベンリィeⅠ | EF07-1100001 ~ EF07-1100241 令和5年8月29日 ~ 令和5年12月7日 | 145台 | |
ZAD-EF08 | ベンリィeⅠプロ | EF08-1000007 ~ EF08-1000178 令和元年11月13日 ~ 令和4年12月20日 | 172台 | |
ZAD-EF08 | ベンリィeⅠプロ | EF08-1100001 ~ EF08-1100048 令和6年1月25日 ~ 令和6年1月26日 | 48台 | |
ZAD-EF10 | ベンリィeⅡ | EF10-1000013 ~ EF10-1000182 令和元年11月6日 ~ 令和5年7月11日 | 102台 | |
ZAD-EF10 | ベンリィeⅡ | EF10-1100047 令和5年12月19日 | 1台 | |
ZAD-EF11 | ベンリィeⅡプロ | EF11-1000015 ~ EF11-1000079 令和元年11月6日 ~ 令和5年3月25日 | 64台 | |
ZAD-EF11 | ベンリィeⅡプロ | EF11-1100001 ~ EF11-1100008 令和6年1月25日 | 8台 | |
計6型式 | 計6車種 | (制作期間の全体の範囲) 令和元年11月1日 ~ 令和6年10月15日 | 計21,827台 |
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ホンダのホームページよりご確認ください。
ホンダ ベンリィeⅡMDなど6車種のリコール お知らせのページは、 https://www.honda.co.jp/recall/motor/info/250717_4043.html です。
ホンダモーターサイクルジャパンのリコール等の無償修理の対象車検索のページ
https://www.honda.co.jp/recall/ です。