画像はサンプルです。
ヤマハ発動機株式会社より NMAX125など10車種の リコール(無償修理)のお知らせ
ヤマハ発動機株式会社から、2020年9月15日(火曜日)に国土交通大臣に対して、下記の通りリコール(無償修理)の届出がありましたので、お知らせします。
リコール届出番号 : 4805
リコール開始日 : 令和2年9月16日
不具合の部位(部品) | 後部反射器 |
基準不適合状態にあると認める構造、 装置又は性能の状況及びその原因 | 後部反射器において、反射鏡を形成する金型の管理が不適切なため、反射鏡面に凹凸ができているものがある。 そのため、反射光が散乱して保安基準第38条(後部反射器の基準)に適合しないおそれがある。 |
改善の内容 | 全車両、後部反射器を良品に交換する。 |
型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び 製作期間 | 対象台数 |
EBJ-SE86J | NMAX125 | SE86J-001001 ~ SE86J-013440 平成27年9月21日 ~ 平成29年4月28日 | 12,440台 |
EBJ-SED6J | NMAX125 | SED6J-001001 ~ SED6J-010520 平成29年5月20日 ~ 令和2年3月26日 | 9,509台 |
2BK-SG50J | NMAX150 | SG50J-001001 ~ SG50J-007440 平成29年2月2日 ~ 令和2年2月23日 | 6,439台 |
2BK-SG42J | XMAX250 | SG42J-001001 ~ SG42J-007041 平成29年10月17日 ~ 令和2年3月31日 | 6,013台 |
JBK-RG10J | YZF-R25 | RG10J-001001 ~ RG10J-022561 平成26年10月6日 ~ 平成29年8月23日 | 12,800台 |
JBK-RG10J | YZF-R25A | RG10J-006561 ~ RG10J-021761 平成27年2月12日 ~ 平成29年7月20日 | 3,480台 |
JBK-RG10J | MT250 | RG10J-008962 ~ RG10J-022161 平成27年6月22日 ~ 平成29年8月1日 | 5,280台 |
2BK-RG43J | YZF-R25 | RG43J-001001 ~ RG43J-014560 平成29年10月20日 ~ 令和2年3月17日 | 4,448台 |
2BK-RG43J | YZF-R25 | RG43J-001041 ~ RG43J-014720 平成29年10月24日 ~ 令和2年4月1日 | 4,634台 |
2BK-RG43J | MT250 | RG43J-001281 ~ RG43J-012440 平成29年11月7日 ~ 令和元年10月24日 | 3,080台 |
2BK-RG43J | MT-25A | RG43J-012841 ~ RG43J-014640 令和元年12月9日 ~ 令和2年3月24日 | 680台 |
2BL-RH13J | YZF-R3A | RH13J-001001 ~ RH13J-005281 平成29年10月9日 ~ 令和2年3月19日 | 2,387台 |
2BL-RH13J | MT320 | RH13J-001081 ~ RH13J-004324 平成29年11月6日 ~ 令和元年9月22日 | 1,400台 |
2BL-RH13J | MT-03A | RH13J-004525 ~ RH13J-005244 令和元年12月10日 ~ 令和2年3月18日 | 360台 |
(計8型式) | (計10車種) | (制作期間の全体の範囲) 平成26年10月6日 ~ 令和2年4月1日 | 計 78,230台 |
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ヤマハのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、対策部品の数に限りがございますので、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ヤマハ NMAX125 NMAX150 XMAX250 YZF-R25 YZF-R25A MT-25(MT250) MT-25A YZF-R3A MT-03(MT320) MT-03Aのリコールお知らせのページは、 https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2020-09-01/
ヤマハ発動機販売株式会社のリコール等の無償修理の対象車検索のページ https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/