画像はサンプルです。
ホンダモーターサイクルジャパンより 6車種のABSリコール(無償修理)のお知らせ
本田技研工業株式会社から、2019年2月7日に国土交通大臣に対して、下記の通りリコール(無償修理)の届出がありましたので、お知らせします。
リコール届出番号 : 4435
リコール開始日 : 平成31年2月8日
不具合の部位(部品) | 制動装置(ABSモジュレーター) |
基準不適合状態にあると認める構造、 装置又は性能の状況及びその原因 | ABS(アンチロックブレーキシステム)モジュレーターにおいて、構成部品の組付け治具形状が不適切なため、組付け時にアルミ片が発生することがあります。 そのため、ABS作動時に当該アルミ片が逆止弁へ噛み込むと前輪または、後輪がロックするおそれがあります。 |
改善外の内容 | ABSモジュレーターを良品と交換します。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車体番号の範囲及び製作期間 | 対象台数 |
ホンダ | 2BK―MC51 | CBR250RR | MC51-1200321 ~ MC51-1200760 平成30年11月6日 ~ 平成30年11月28日 | 277台 |
2BL―SC54 | CB1300スーパーフォア CB1300スーパーボルドール | SC54-2400323 ~ SC54-2400378 平成30年11月13日 ~ 平成30年11月26日 | 44台 | |
2BL―RC82 | NM4 | RC82-1200530 ~ RC82-1200556 平成30年11月21日 ~ 平成30年12月24日 | 22台 | |
2BL―RC80 | VFR800X | RC80-1200004 ~ RC80-1200015 平成30年11月1日 ~ 平成30年11月21日 | 12台 | |
2BL―RC79 | VFR800F | RC79-1200006 ~ RC79-1200030 平成30年10月30日 ~ 平成30年11月6日 | 10台 | |
(計5型式) | (計6車種) | (制作期間の全体の範囲) 平成30年10月30日 ~ 平成30年12月24日 | 計365台 |
※リコール対策対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれてます。
対象車の確認は、店頭又は、下記ホンダのホームページよりご確認ください。
当店でもリコール対策作業をさせて頂いておりますが、対策部品の数に限りがございますので、ご来店いただく前に一度ご連絡いただけると幸いです。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
ホンダモーターサイクルジャパンのCBR250RRなど6車種のリコールお知らせのページは、
https://www.honda.co.jp/recall/motor/info/190207_4435.html
ホンダモーターサイクルジャパンのリコール等の無償修理の対象車検索のページ https://www.honda.co.jp/recall/